Pixel
3 x+ B/ D: D2 s& b4 `) u1 X' g适应像素 | 产品类别 | Model
* j1 \( O" M0 t U9 V7 h3 A机种型号 | sensor* c R$ c$ E9 E" P9 F4 V) p: X
size | Structure' Q; j( f: {( O9 L; x; v
结构 | Max Image 8 t( f2 A3 Z$ w* ?' e" Y
Circle(mm) E# V: V6 p3 |: c5 B' [( G
最大像高 | EFL(mm)
7 ?" \1 j5 @" T, r" F. D有效焦距 | TTL(mm)
8 S8 V, t3 M4 |, _光学总长 | FOV(°)
0 B! }& e( v3 m4 Y4 @* H/ _, l8 AD视场角 | F/NO. " z) ?5 _" `- i% p1 ~# N' u! _
光圈数 | TV-Distortion
/ F5 B/ X1 _& s8 W6 R( j. X/ U( {畸变 | Relative
( S ?9 L# h! A- E8 FIllumination
9 [3 U2 J- z2 m7 l/ z$ j X相对照度 | CRA* ~! I# V, k7 a3 f) ?& s# G
主光线角度 | Barrel(镜筒) |