LS2987规格书 |
| 项目 | 规格参数 |
| 相对孔径 (F No.) | 6.0 |
| 焦距(Focal-Length) | 7.65mm |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 5.43mm |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 3.65mm |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø8.5 |
| 镜片构成(Lens structure) | 5G |
| 像素分辨率(Megapixel) | 5M |
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 |
| 视场角(FOV ) | Sensor | |
| 1/2.5 |
| 畸变(Optical Distortion) | 1.9% |
| 相对亮度(Relative illumination) | 61% |
| 光学总长(Total Length) | 12.4mm |
| 重量 (Weight<g>) | 5g |
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
|
|
|