Pixel% Y$ S! ] |- K9 U( P( s/ l
适应像素 | 产品类别 | Model
# r4 o7 q8 T. l% B- d机种型号 | sensor5 X: e. t! c m2 y6 Q% U2 _
size | Structure* H& G+ q7 K7 ?8 l9 m
结构 | Max Image
- g& f9 S& e% |Circle(mm)( S8 d8 l$ I1 ?) P8 [
最大像高 | EFL(mm)
- q% G8 ?2 x# c! u有效焦距 | TTL(mm)
5 k5 U: D; Z0 Z7 @- {8 s光学总长 | FOV(°)
# H% u" L3 } _. o, JD视场角 | F/NO. + ?0 k$ J) p+ q4 z* }& o' _: F8 U" M
光圈数 | TV-Distortion
; L6 r8 ^7 y+ Z畸变 | Relative " w# h8 q/ t( k2 R
Illumination
+ E/ S+ | x5 @/ J1 A- x: S: ?相对照度 | CRA
4 O: T* S9 k: c9 m; ]' q# ~主光线角度 | Barrel(镜筒) |