LS5113规格书 |
| 项目 | 规格参数 |
| 相对孔径 (F No.) | 2.0 |
| 焦距(Focal-Length) | 3.7mm |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 4.05mm |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 3.09mm |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø6.3 |
| 镜片构成(Lens structure) | 4E+650 |
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 |
| 视场角(FOV ) | Sensor | |
| 1/3 |
| 畸变(TV Distortion) | -10% |
| 相对亮度(Relative illumination) | 85% |
| 最大主光线夹角(CRA) | <18.5° |
| 光学总长(Total Length) | 10.96mm |
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
尺寸(Size) |
|
|