| 项目 | 规格参数 |
| 相对孔径 (F No.) | 2.4 |
| 焦距(Focal-Length) | 3.2mm |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 1.58mm |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 0.85mm |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø7.2 |
| 镜片构成(Lens structure) | 5P+IR |
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 |
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/2.7 | 91 | 83 | 52 |
| 畸变(TV Distortion) | 1% |
| 相对亮度(Relative illumination) | 43% |
| 最大主光线夹角(CRA) | 19.4° |
| 光学总长(Total Length) | 8.2mm |
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+80℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
| 尺寸图 | |
|