| 项目 | 规格参数 |
| 相对孔径 (F No.) | 2.2 |
| 焦距(Focal-Length) | 1.47mm |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 1.55mm |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 0.95mm |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø3.3 |
| 镜片构成(Lens structure) | 4P |
| 接口 (Mount ) | M5*0.2P |
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/6 | 91 | 78 | 63 |
| 畸变(Distortion) | <1% |
| 相对亮度(Relative illumination) | >48% |
| 最大主光线夹角(CRA) | <35° |
| 光学总长(Total Length) | 4.5mm |
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
| 尺寸图 | |
|