LS9226规格书 |
| 项目 | 规格参数 |
| 相对孔径 (F No.) | 2.1 |
| 焦距(Focal-Length) | 4mm |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 5.8mm |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 4.9mm |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø7 |
| 镜片构成(Lens structure) | 1G3P |
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 |
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/2.7 | 106.9° | 89.1° | 46.9° |
| 畸变(TV Distortion) | <-20% |
| 相对亮度(Relative illumination) | >51% |
| 最大主光线夹角(CRA) | <19° |
| 光学总长(Total Length) | 22.25mm |
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
| 尺寸图 | |
|