LS6799规格书 |
| 项目 | 规格参数 |
| 相对孔径 (F No.) | 2.3 |
| 焦距(Focal-Length) | 3.2mm |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 6mm |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 4.7mm |
| 镜片构成(Lens structure) | 4G+IR |
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 |
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/2.7 | 155° | 120° | 60° |
| 畸变(TV Distortion) | <-25% |
| 相对亮度(Relative illumination) | >56% |
| 最大主光线夹角(CRA) | <17.5° |
| 光学总长(Total Length) | 16.6mm |
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
| 尺寸图 | |
|